奇奇午夜理伦三级_大乳美女做爰视频_啊用力啊好深啊h小雪_男生扒男生内裤摸蛋故事

  設為主頁|加入收藏
 
站內搜索:
公開招租 當前位置:首頁>>公示公告 >>公開招租>>正文

2021年第二批第三次國有房產公開招租明細表(第二次降價)

作者: 來源: 發表于:2022年03月29日 文章點擊數:9998

序號 資產位置 資產
面積
租賃
期限
評估底價
(首年)
競租底價
(首年)
交易保證金
(競租底價*50%)
備注
1 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房2幢底層23號 175.59 五年 59004 47793  23897 
2 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房2幢底層25號 251.1 五年 84372 68341  34171 
3 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房2幢底層27號 327.67 五年 110100 89181  44591 
4 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號 411.82 五年 138372 112081  56041 
5 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-1 552.72 五年 185712 150427  75213 
6 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-2 623.74 五年 224544 181881  90940  含獨立電梯
7 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層13號 189.74 五年 63756 51642  25821 
8 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層15號 266.29 五年 89472 72472  36236 
9 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層17號 251.53 五年 84516 68458  34229 
10 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層19號 331.63 五年 111432 90260  45130 
11 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-3 272.88 五年 91692 74271  37135 
12 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號-4 228.71 五年 71352 57795  28898 
13 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層11號-1 1073.76 五年 386556 313110  156555  含獨立電梯
14 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-2 317.95 五年 91572 74173  37087 
15 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-3 363.44 五年 95952 77721  38861 
16 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-4 1162.18 五年 334704 271110  135555  含獨立電梯
17 達州市通川區鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-5 389.36 五年 102792 83262  41631 
18 達州市通川北路117號3樓 1154.56 五年 277092 224445  112222 
19 達州市通川區肖公廟路13、15、17、19、21號 239.67 五年 109296 88530  44265 
   8584.34 / 2712288 2196953  1098477 
注:1、面積僅作參考,實際面積對照上表,若有誤差,不影響本次競租及租賃價格。
    2、5年租期內,從第2年開始每年的有償使用金比上年環比遞增5%。
    3、合同期滿,承租人按合同約定完善資產交回并辦理移交手續后,履約保證金由出租方無息退還,若承租方違約則按違約相關法律法規從履約保證金中進行抵扣(詳見合同)。
    4、本表金額未保留小數點后數值(四舍五入)。
版權所有:達州市投資有限公司 蜀ICP備14011391號
辦公地址:四川省達州市南外通達東路200號市財政局五樓
辦公電話:0818-2675046 傳真:0818-2383117